Just for fun, I did a little comparison.
AVR Power Output @ 1% THD 2CH 8 ohms/4 ohms/ 5CH 8 ohms (Home Theater Magazine)
$7000 Pioneer SC09: 268.7/523.4/267.3 watts
$5500 Denon 5308: 235.5/339.2/184.6
$5500 AudioControl 1: 119.7/197.8/105.8
$5000 Yamaha Z11: 243.6/387.4/183.1
$5000 Arcam 600: 119.2/207.3/95.5
$4000 NAD 787: 184.5/207.1/149.2
$2000 Rotel 1550: 150.1/235.0/111.4
$2000 Anthem 700: 160.2/221.0/93.7
$1800 Cambridge 650: 174.4/229.9/142.3
$1600 NAD 757: 121.9/181.0/91.2
$1400 Onkyo 1009: 179.5/250.4/131.2
$1400 Integra 50.2: 172.4/259.8/134.1
$1300 Cambridge 551: 111.3/139.8/81.2
$1200 Marantz 6006: 153.2/195.8/92.0
$1200 Denon 3312: 143.3/225.5/103.0
$1200 Yamaha 1020: 129.2/173.0/73.2
$1100 Pioneer SC61: 150.3/247.5/127.7
$1000 Anthem 300: 116.3/165.9/83.4
$1000 Sherwood 977: 145.1/209.9/109.2
$500 HK 1700: 108.9/196.3/39.5
$900 Denon 2313: 152.1/192.5/90.8
$580 Denon 1913: 117.7/151.1/81.7
$550 Yamaha 573: 111.4/126.2/24.9
$500 Sony 1030: 134.7/167.7/90.4
$450 Yamaha 473: 96.5/143.2/Protection Mode
$450 Pioneer VSX42: 118.2/157.8/79.9
$350 Denon 1612: 118.5/141.5/79.8
$330 Pioneer 821: 110.3/150.7/78.1
$230 Sony 520: 141.7/160.6/81.3