Next Summer's blockbuster - The Slow and the Curious: Redneck Drift.
		
		
	 
Hey Adam. You seem bored. If you wouldn't mind, take a look at this EES parametric table that I poorly pasted into a reply window and tell me why it isn't working. Thanks!
P_CO2_A	T_CO2_A	h_O2_E	h_H2O_E	h_CO2_E	T_RIE	Cv_RIE	Cv_O2_RIE	Cp_H2O_RIE	Cp_RIE	Cv_H2O_RIE	Cv_CO2_RIE	Cp_O2_RIE	Cp_CO2_RIE	HXe	PR	eta_GTE	h_O2_A	h_CO2_A	h_C	h_RC	h_H	h_I	h_RI	h_E	P_O2_A	P_A	P_C	P_RC	P_H	P_I	P_RI	P_E	T_O2_A	T_C	T_H	T_I	T_RI	T_E
[psia]	[R]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]	[Btu/lbm-R]			[%]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[Btu/lbm]	[psia]	[psia]	[psia]	[psia]	[psia]	[psia]	[psia]	[psia]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
1.5	400	58.45	118.4	56.59	1075	0.2223	0.1778	0.4861	0.2721	0.3734	0.2112	0.2398	0.2563	0.95	40	65.48	0	-22.4	211.6	392.6	629.8	399	219.4	60.85	14.7	14.7	588	570.4	553.2	53.55	51.95	1.545	519	1389	2660	1956	1368	781.7
4.5	400	41.62	83.42	39.67	946.3	0.2146	0.1725	0.4893	0.2657	0.3704	0.201	0.2346	0.2462	0.95	40	65.73	0	-22.4	154.8	450.5	635.9	461.9	168.8	43.18	14.7	14.7	588	570.4	553.2	105.1	101.9	4.635	519	1176	2660	2139	1185	707.1
7.5	400	36.4	71.61	34.5	897.2	0.2119	0.1704	0.5	0.2638	0.3746	0.1968	0.2325	0.2419	0.95	40	64.92	0	-22.4	131.7	474.2	638.5	487.5	148.3	37.66	14.7	14.7	588	570.4	553.2	135.2	131.2	7.725	519	1087	2660	2211	1111	683.8
10.5	400	33.68	64.77	31.84	868.2	0.2105	0.1691	0.5127	0.2633	0.3808	0.1941	0.2312	0.2392	0.95	40	64.04	0	-22.4	117.6	488.7	640	503.2	135.7	34.73	14.7	14.7	588	570.4	553.2	156.9	152.2	10.82	519	1032	2660	2255	1065	671.6
13.5	400	32	25	30.18	848.2	0.2098	0.1682	0.5264	0.2634	0.3879	0.1922	0.2303	0.2374	0.95	40	100	0	-22.4	107.5	498.9	641.2	514.3	126.9	25	14.7	14.7	588	570.4	553.2	173.9	168.7	13.91	519	991.8	2660	2285	1032	664
16.5	400	30.85	25	29.06	833.2	0.2095	0.1675	0.5409	0.2638	0.3956	0.1908	0.2296	0.2359	0.95	40	100	0	-22.4	99.87	506.8	642	522.8	120	25	14.7	14.7	588	570.4	553.2	187.9	182.2	17	519	961	2660	2309	1008	658.8
19.5	400	30.01	25	28.24	821.3	0.2095	0.167	0.55	0.2646	0.4036	0.1896	0.229	0.2348	0.95	40	100	0	-22.4	93.71	513.1	642.7	529.6	114.6	25	14.7	14.7	588	570.4	553.2	199.8	193.8	20.09	519	936.1	2660	2327	987.6	655.1
22.5	400	29.38	25	27.62	811.7	0.2096	0.1665	0.55	0.2655	0.4119	0.1887	0.2286	0.2338	0.95	40	100	0	-22.4	88.58	518.4	643.3	535.3	110	25	14.7	14.7	588	570.4	553.2	210.1	203.8	23.18	519	915.3	2660	2343	971.2	652.2
25.5	400	28.88	25	27.14	803.6	0.2099	0.1662	0.55	0.2666	0.4204	0.1879	0.2282	0.233	0.95	40	100	0	-22.4	84.21	522.9	643.8	540.2	106.2	25	14.7	14.7	588	570.4	553.2	219.3	212.7	26.27	519	897.5	2660	2356	957.2	650
